为了更好地贯彻执行发展党员工作的方针,加强对发展党员工作的监督,根据《中国共产党发展党员工作细则(试行)》和苏州市委组织部《关于推行发展党员公示制的意见》,决定对毛敏杰等发展对象进行公示。现将基本情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 院系、班级(或部门) | 申请入党时间 | 定积极分子时间 | 党校培训情况 | 定发展对象时间 | 政审结论 | 培养联系人 |
1 | 毛敏杰 | 男 | 21 | 本科在读 | 中文211 | 2021.09.06 | 2022.10.09 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 吴岳聪、冀运鲁 |
2 | 赵莘攸 | 女 | 23 | 本科在读 | 中文212 | 2020.09.11 | 2021.04.06 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 冀运鲁、吴岳聪 |
3 | 葛楚儿 | 女 | 21 | 本科在读 | 中文211 | 2021.09.11 | 2022.10.09 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 吴岳聪、冀运鲁 |
4 | 孙 凯 | 男 | 21 | 本科在读 | 中文212 | 2021.09.06 | 2022.10.09 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 冀运鲁、吴岳聪 |
5 | 王孟月 | 女 | 21 | 本科在读 | 中文212 | 2021.09.06 | 2022.10.09 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 冀运鲁、吴岳聪 |
6 | 陶思炎 | 女 | 20 | 本科在读 | 中文221 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 韩 钢、李佳胜 |
7 | 钱嘉悦 | 女 | 20 | 本科在读 | 中文221 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 韩 钢、李佳胜 |
8 | 蔡方昊 | 女 | 20 | 本科在读 | 中文222 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 李佳胜、韩 钢 |
9 | 黄亦晓 | 女 | 20 | 本科在读 | 中文223 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 李佳胜、韩 钢 |
10 | 李斐琦 | 女 | 21 | 本科在读 | 中文223 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 李佳胜、韩 钢 |
11 | 陈雨婷 | 女 | 23 | 本科在读 | 小教212 | 2020.09.25 | 2021.04.06 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 夏之晨、王素娟 |
12 | 王琼宜 | 女 | 21 | 本科在读 | 小教213 | 2021.09.06 | 2022.04.06 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 王 斌、袁 强 |
13 | 沈丽琴 | 女 | 22 | 本科在读 | 小教213 | 2021.09.06 | 2022.04.06 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 王 斌、郭建耀 |
14 | 朱芳雯 | 女 | 21 | 本科在读 | 小教211 | 2021.10.27 | 2022.10.09 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 孟祥庚、王 斌 |
15 | 赵芊悦 | 女 | 22 | 本科在读 | 小教211 | 2021.09.06 | 2022.10.09 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 孟祥庚、夏之晨 |
16 | 张君怡 | 女 | 21 | 本科在读 | 小教212 | 2021.09.06 | 2022.10.09 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 夏之晨、孟祥庚 |
17 | 曹 丹 | 女 | 20 | 本科在读 | 小教221 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 花文凤、王佩贞 |
18 | 陈心怡 | 女 | 20 | 本科在读 | 小教222 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 王佩贞、费振新 |
19 | 刘奕辰 | 女 | 20 | 本科在读 | 小教223 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 徐祖胜、高 瑛 |
20 | 刘 恋 | 女 | 20 | 本科在读 | 小教224 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 李佳胜、黄 亮 |
21 | 凌欣洋 | 女 | 21 | 本科在读 | 学前211 | 2021.09.06 | 2022.04.06 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 左瑞红、焦春岚 |
22 | 张朱烨 | 女 | 21 | 本科在读 | 学前211 | 2021.09.20 | 2022.10.09 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 左瑞红、华红艳 |
23 | 席伊琳 | 女 | 21 | 本科在读 | 学前212 | 2021.09.06 | 2022.04.06 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 蔡 菡、赵燕青 |
24 | 张澜馨 | 女 | 21 | 本科在读 | 学前213 | 2021.09.06 | 2022.04.06 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 赵彦博、喻小琴 |
25 | 陈 宁 | 女 | 21 | 本科在读 | 学前213 | 2021.09.06 | 2022.04.06 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 赵彦博、钱 晶 |
26 | 杨依雯 | 女 | 21 | 本科在读 | 学前221 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 顾永安、苏 立 |
27 | 姚祎涵 | 女 | 21 | 本科在读 | 学前222 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 刘贤敏、王 娜 |
28 | 张善宁 | 女 | 20 | 本科在读 | 学前223 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 赵彦博、熊 萍 |
29 | 何妤贝 | 女 | 21 | 本科在读 | 学前224 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 赵彦博、王蓓蓓 |
30 | 曹鈺珠 | 女 | 21 | 本科在读 | 音教221 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 董欣蕾、林 友 |
31 | 吴逸宁 | 女 | 21 | 本科在读 | 音教222 | 2022.09.09 | 2023.03.23 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 董欣蕾、葛 田 |
32 | 李王月 | 女 | 21 | 本科在读 | 中文212 | 2021.09.06 | 2022.04.06 | 2023.11/合格 | 2023.10 | 合格 | 冀运鲁、吴岳聪 |
33 | 程佳铭 | 女 | 21 | 本科在读 | 小教213 | 2021.09.06 | 2022.04.06 | 2023.11/合格 | 2023.10 | 合格 | 王 斌、徐祖胜 |
34 | 邵顾 亦甜 | 女 | 22 | 本科在读 | 小教213 | 2021.09.06 | 2022.10.09 | 2023.11/合格 | 2023.10 | 合格 | 王 斌、朱 丽 |
35 | 毛珏袭 | 女 | 21 | 本科在读 | 学前212 | 2021.09.06 | 2022.10.09 | 2023.11/合格 | 2023.10 | 合格 | 蔡 菡、李金霞 |
36 | 张欣妍 | 女 | 21 | 本科在读 | 学前213 | 2021.09.06 | 2022.04.06 | 2023.11/合格 | 2023.10 | 合格 | 赵彦博、田学英 |
37 | 邵敏慧 | 女 | 23 | 本科在读 | 学前211 | 2020.09.12 | 2022.10.09 | 2024.04/合格 | 2024.04 | 合格 | 左瑞红、李雪晗 |
注:公示时间从2024年5月9日至5月15日。如有不同意见,请在公示期内向学院党委反映。联系电话:0512-52251816;联系人:周圆。
常熟理工学院师范学院党委
2024年5月9日